2008 Race Results

32nd ANNUAL ESCARPMENT TRAIL RUN

30K From Windham to North Lake: All Ups and Downs! Sunday, July 27, 2008

The Boston Marathon of Trail Runs

Hello Wizards of Mountain Goatery:

Place                           Age     Town           State    Time 
      
    	

1	BENJAMIN NEPHEW		33	MANSFIELD	MA	2:59:48
2	GREGORY HAMMETT		30	CHESTERFIELD	NH	3:02:28
3	MICHAEL DIXON		25	FANWOOD		NJ	3:07:51
4	GARRY HARRINGTON	48	KEENE		NH	3:12:30
5	BRIAN RUSIECKI		29	LEEDS		MA	3:16:07
6	MATT BEDOUKIAN		28	REDDING		CT	3:26:15
7	RICH FARGO		49	PLAINVILLE	CT	3:26:48
8	PAUL YOUNG		42	ANDOVER		MA	3:27:29
9	WILLIAM HULBERT		22	SOMERSET	NJ	3:34:47
10	JOSEPH HAYTER		28	SCHENECTADY	NY	3:38:28
11	PETER JOHN KEENEY	42	BAR HARBOR	ME	3:39:10
12	THOMAS BUCKLEY		48	AVON		CT	3:43:37
13	BRUCE CADENHEAD		44	DOBBS FERRY	NY	3:49:01
14	ROBERT MULLER		43	OLIVEBRIDGE	NY	3:49:43
15	BOB SHARKEY		56	NEWPORT		RI	3:50:36
16	DAVID PUTNEY		44	NEWPORT		NY	3:51:25
17	PAUL RUSH		44	GRAHAMSVILLE	NY	3:51:44
18	PHILIP VONDRA		39	NEW PALTZ	NY	3:52:16
19	RAINA WHITE	F	29	BROWNSVILLE	VT	3:53:26
20	MARC GRAVATT		42	GARDINER	NY	3:54:35
21	LARRY  WATSON		47	CLARYVILLE	NY	3:55:18
22	WAYNE MCDANIEL		48	HOPEWELL JCT.	NY	3:57:10
23	JOSH  MERLIS		26	ALBANY		NY	3:59:25
24	SHERYL WHEELER	F	45	RHINEBECK	NY	3:59:37
25	PATRICK HOFFMAN		40	FREDERICA	DE	4:00:39
26	JOHN  DIXON		37	NEW YORK CITY	NY	4:01:05
27	WARREN RENNINGER	51	MUNCY VALLEY	PA	4:04:56
28	STEVE GUEST		36	CHAPEL HILL	NC	4:05:11
29	BARRY  LASS		44	MORRIS PLAINS	NJ	4:05:39
30	CHRIS CHROMCZAK		23	RENSSELAER	NY	4:05:40
31	JOHN HOLT		41	WOODSTOCK	NY	4:08:49
32	ROCCO DELLA SERRA	47	CRANFORD	NJ	4:09:02
33	GILLIAN SHARP	F	46	ITHACA		NY	4:09:28
34	DOUGLAS HEGLEY		46	NEW YORK	NY	4:10:55
35	MICHAEL LEARY		52	MIDDLETOWN	NY	4:13:22
36	EMMA BARCLAY	F	33	PORTLAND	ME	4:13:33
37	JIM ORR		        52	TORONTO		ONT	4:13:52
38	DONALD THURSTON		42	PINE BUSH	NY	4:14:53
39	JOHN GEESLER		49	ST JOHNSVILLE	NY	4:15:46
40	MARK FISHER		41	SALT LAKE CITY	UT	4:16:32
41	MARTY  CALLAHAN		41	ST. JOHNSVILLE	NY	4:17:33
42	JAMES CRAMER		45	MYERSTOWN	PA	4:18:18
43	PAUL MUESSIG		59	WALLKILL	NY	4:18:55
44	DENNIS FOSTER		50	PLEASANT VALLEY	NY	4:19:06
45	CONNI GRACE	F	45	HOPEWELL JCT.	NY	4:22:30
46	EDWARD GRAVELLE		49	BALLSTON LAKE	NY	4:24:02
47	TONY FLETCHER		44	MT. TREMPER	NY	4:24:45
48	FRANZ SCHOLTEN		47	PORT JERVIS	NY	4:25:03
49	BRENAN TARRIER		30	ALBANY		NY	4:27:20
50	DAMON G. DOUGLAS III	48	AMHERST		MA	4:27:29
51	JIM MORRISON		49	THORNHILL	ONT	4:27:49
52	SAM YANG		42	WAPPINGERS FALLSNY	4:28:54
53	CHRISTOPHER CORRADE	35	EASTHAMPTON	MA	4:29:37
54	MARY KOWALSKI	F	41	HOLLIDAYSBURG	PA	4:29:38
55	BRIAN HERSEY		35	LONG ISLAND CITYNY	4:30:25
56	PETE MINDE		50	DOVER		NJ	4:33:08
57	KRISTIN ALTHAUSEN F	23	MIDDLESEX	NJ	4:33:09
58	ELIZABETH CARRION F	32	FAIRLAWN	NJ	4:34:32
59	JAMES FITZMAURICE	37	GREENVILLE	NY	4:35:38
60	JIMMY  BUFF		45	PALENVILLE	NY	4:36:37
61	MICHAEL HALSTEAD	42	STONE RIDGE	NY	4:36:38
62	TOM CHOBOT		53	READING		PA	4:38:07
63	DAVID HOLLENBAUGH	39	SUMMIT		NJ	4:40:16
64	JASON DUFOUR		35	BRISTOL		CT	4:42:44
65	WAYNE SHURTER		48	PINE BUSH	NY	4:42:47
66	FRANK WIPPEL		49	MOUNTAINDALE	NY	4:43:30
67	GENE GUGLIOTTA		49	N. PLAINFIELD	NJ	4:48:19
68	JIM DUNN		40	FALMOUTH	ME	4:48:25
69	PETER DILULLO		40	NEW YORK	NY	4:48:31
70	PATRICK CALLUM		47	PUTNAM VALLEY	NY	4:48:39
71	DAVID HULME		40	NEW YORK	NY	4:48:42
72	DREW ANDERSON		39	DELMAR		NY	4:49:26
73	BILL GILLIGAN		45	RAMSEY		NJ	4:49:48
74	ANDRAS BUCSINSKY	40	HUNTINGTON ST	NY	4:49:50
75	RYAN MORGAN		28	CARRBORO	NC	4:50:02
76	JAMES MINER		59	DRYDEN		NY	4:51:24
77	PAUL FITZPATRICK	53	PLEASANT VALLEY	NY	4:51:35
78	TODD JENNINGS		45	MONROE		NY	4:51:37
79	ZSUZSANNA CARLSON F	35	EDISON		NJ	4:51:58
80	JENNIFER FLEMING F	34	STATE COLLEGE	PA	4:51:59
81	BART CARRIG		56	LITTLE FALLS	NY	4:53:52
82	FRANC LIBIHOUL		50	WEST HURLEY	NY	4:56:33
83	JOHN KINNICUTT		45	MENANDS		NY	4:56:45
84	DONNA  UTAKIS	F	40	AMHERST		MA	4:57:29
85	MICHAEL RANCK		57	DEER LAKE	PA	4:57:47
86	STEVE FALUOTICO		40	FALMOUTH	MA	4:57:56
87	LINCOLN FANCHER		49	LACONA		NY	4:57:57
88	JOE BROWN		47	HIGH FALLS	NY	4:58:00
89	CRAIG FLEMING		36	STATE COLLEGE	PA	4:58:01
90	RUSSELL HAMMOND		48	KILLINGWORTH	CT	4:58:39
91	HARRY BRIELMANN		49	GUILFORD	CT	4:59:23
92	JOHN AFFRONTI		52	ESOPUS		NY	5:00:46
93	KEITH STRACK		50	CLIFTON PARK	NY	5:04:25
94	IAN EDWARDS		35	NEW YORK	NY	5:05:10
95	MELISSA CHASE	F	43	NEW YORK	NY	5:06:15
96	PAUL HENNICK		57	TORONTO		ONT	5:08:35
97	GARY KESSLER		48	WAITSFIELD	VT	5:08:50
98	CONNIE SEIGH	F	39	PLEASANT VALLEY	NY	5:09:59
99	JENNIFER STEC-GAGLIARD F33	BENTON		PA	5:10:27
100	TONY POWER		45	ST. CATHERINES	ONT.	5:13:16
101	STEVE SANSOLA		53	RHINEBECK	NY	5:13:29
102	BILL NORTON		54	WURTSBORO	NY	5:13:47
103	BOB WORSHAM		62	WOODSTOCK	CT.	5:15:15
104	PETER CURE		49	ALTAMONT	NY	5:19:34
105	TOM BARLOW		54	WILMINGTON	DE	5:20:06
106	TONY SCOTT		45	S. NYACK	NY	5:24:29
107	MICHAEL CLOSE		57	CEDAR GROVE	NJ	5:25:59
108	MICHAEL DECAPRIO	33	GLENS FALLS	NY	5:26:10
109	AIMEE HARMON	F	28	JONESTOWN	PA	5:26:24
110	ROBERT BERGMAN		49	LITITZ		PA	5:26:26
111	ED BUCKLEY		50	SOUTHAMPTON	MA	5:28:44
112	EDWIN D STAUFFER	45	EPHRATA		PA	5:28:46
113	HUNT BARTINE		55	EMBREEVILLE	PA	5:29:49
114	EDWARD STEELE		42	BOLTON		CT	5:30:09
115	JEFF COOPER		53	TORONTO		ONT	5:30:38
116	JENNIFER D'ARCY	F	29	MARLBORO	NY	5:35:01
117	ANNIE FISHER	F	33	NEW YORK	NY	5:35:28
118	MIKE LYNCH		44	SPARTA		NJ	5:35:30
119	HENRI RAGETLIE		49	ST. CATHRINES	ONT	5:36:18
120	CHARLES GREYSTONE	53	WASHINGTON DEPOTCT	5:36:24
121	STEWART DUTFIELD	53	CATSKILL	NY	5:37:22
122	JOE CLAPPER		49	GAITHERSBURG	MD	5:38:11
123	MICHELLE HARMON	F	42	GAITHERSBURG	MD	5:38:11
124	JAN POLLO	F	44	BEARSVILLE	NY	5:38:16
125	RACHEL DYMON	F	36	EASTHAMPTON	MA	5:43:28
126	PAUL MORRIS		53	NEW YORK	NY	5:43:40
127	DAVID  SKOGLUND		50	POUGHKEEPSIE	NY	5:43:42
128	FELIZ MODUGNO		51	KERHONKSON	NY	5:44:07
129	WILL DANECKI		58	NEW MILFORD	CT	5:46:04
130	BARBARA MONGIOVI F	33	EPHRATA		PA	5:46:39
131	ANDREW CHARLES		46	LANCASTER	PA	5:46:52
132	GRAHAM NOBLE		58	WELLAND		ONT	5:47:00
133	ROBERT SCOTT		54	WATERTOWN	CT	5:48:25
134	KATIE CABRAL	F	28	DARTMOUTH	MA	5:49:15
135	KENNY ROGERS		54	FAIRHAVEN	MA	5:49:16
136	DOMINICK OLIVIERO	43	MASSAPEQUA	NY	5:49:50
137	DON GEESLER		58	LITTLE FALLS	NY	5:51:10
138	ANTHONY BERMAN		50	WEST NYACK	NY	5:51:55
139	GABRIELLE POPOFF F	31	NEW YORK	NY	5:52:59
140	CHUCK MARTIN		44	NIAGRA FALLS	ONT	5:54:13
141	SEAMUS HODGKINSON	59	DELMAR		NY	5:54:32
142	NICK LAMANDO		49	FISHKILL	NY	5:55:43
143	BILL RING		57	HYDE PARK	NY	5:55:43
144	ALAN KAPITZKE		45	SPRINGFIELD	MA	5:56:42
145	WARREN MEYER		47	BALA CYNWYD	PA	5:57:40
146	CIPRIAN NEDELCU		35	BROOKLYN	NY	5:57:58
147	PETER MIKE GSTALDER	54	MONTOURSVIILE	PA	5:58:02
148	JOSCELIN GRIZZETTI F	38	MORRISTOWN	NJ	5:58:30
149	JIM GRIZZETTI		45	MORRISTOWN	NJ	5:58:31
150	CYNTHIA KOZAK-BUCKLEY F	48	AVON		CT	5:59:44
151	SCOTT CASSESE		38	EAST NORTHPORT	NY	6:02:29
152	DREW HOPKINS		38	HUDSON		NY	6:02:29
153	EMILY GRAVELLE	F	21	BALLSTON LAKE	NY	6:03:05
154	JESSICA HAGEMAN	F	32	SCHENECTADY	NY	6:03:07
155	JEFFREY KLEMM		57	MCLEAN		VA	6:04:05
156	TOM HOWE		41	LANCASTER	PA	6:08:09
157	PETER BELANGER		56	SINKING SPRING 	PA	6:08:15
158	GREG FOSTER		52	LANCASTER	PA	6:08:17
159	DENNIS SULLIVAN		52	TROY		NY	6:15:01
160	PAT O'NEILL		55	NIAGARA ON LAKE	ONT.	6:16:09
161	JEAN KERR	F	49	CATSKILL	NY	6:20:35
162	MARK RAYMOND		45	SCHENECTADY	NY	6:20:38
163	BRIAN GATENS		37	RIDGEWOOD	NJ	6:23:34
164	STEPHEN DOWNING		53	SEWICKLEY	PA	6:24:12
165	GREGORY HENDLER		32	MIDLOTHIAN	VA	6:30:34
166	JOHN PAUL OUELLETTE	54	STORRS		CT	6:30:39
167	PETER MASULLO		54	NEW KINGSTON	NY	6:30:41
168	DICK VINCENT		56	PALENVILLE	NY	6:32:23
169	FRED ROSS		62	VERNON		VT	6:33:19
170	KAREN MCWHIRT	F	47	SOUTHBURY	CT	6:40:36
171	SCOTT B. MARTIN		46	NEW YORK	NY	6:41:14
172	STEVE  BORTON		61	VALLEY COTTAGE	NY	6:45:32
173	GATITH GRIFFITHS	46	NEW YORK	NY	6:45:32
174	ELIZABETH LEVINE F	48	SAUGERTIES	NY	6:47:49
175	JIM KELLEY SMITH	42	KINGSTON	NY	6:49:11
176	GAVIN BANNAT		43	BLOOMINGDALE	NJ	7:04:19
177	BARBARA SORRELL	F	51	DELMAR		NY	7:15:06
178	PATRICK PARIETTI	48	NYACK		NY	7:24:25
179	HOWARD GOLDBERG		50	WAYNE		NJ	7:24:26
180	KEVIN BROWNE		50	HOWARD BEACH	NY	7:43:13
181	JOE JOHNSON		53	KINGSTON	NY	7:43:15
182	RICH VANKLEEK		55	KINGSTON	NY	7:43:15
183	LAURA CLARK	F	61	SARATOGA SPRINGSNY	8:02:38



      

And a good time was had by all! (Director's Comments to be supplied)

Home Page

2008 RESULTS

Photos

Articles About the Run

Past Years' Results

.